Цены
Участок Площадь, соток Стоимость за 1 сотку, руб. Стоимость участка, руб.
B11 10,00 269 900 2 699 000
B16 10,00 259 900 2 599 000
B17 10,00 259 900 2 599 000
B19 10,00 259 900 2 599 000
B20 9,00 259 900 2 339 100
B23 10,00 249 900 2 499 000
B26 10,00 259 900 2 599 000
B27 10,00 259 900 2 599 000
B31 9,00 259 900 2 339 100
B43 9,00 259 900 2 339 100
B49 8,35 239 900 2 003 165
B80 10,50 259 900 2 728 950
B9 10,00 269 900 2 699 000
C1 8,75 269 900 2 361 625
C10 10,00 249 900 2 499 000
C14 9,50 279 900 2 659 050
C2 9,00 289 900 2 609 100
C3 10,00 289 900 2 899 000
C32 9,00 259 900 2 339 100
C4 10,00 289 900 2 899 000

Данных не найдено. Попробуйте изменить условия поиска.

Записаться на просмотр
Оставьте заявку и мы вам позвоним.

Наши партнеры

  • Брус Удачи
  • Telemark
  • Квадратный Метр