Цены
Участок Площадь, соток Стоимость за 1 сотку, руб. Стоимость участка, руб.
A4 10,00 589 900 5 899 000
A5 10,00 599 900 5 999 000
A60 14,50 839 900 12 178 550
A63 12,02 529 900 6 369 398
A66 10,75 579 900 6 233 925
A8 10,50 589 900 6 193 950
C24 10,70 490 000 5 241 930
D1 11,00 429 900 4 728 900
D76 10,00 459 900 4 599 000
D77 10,00 459 900 4 599 000
E25 11,00 539 900 5 938 900
G11 11,00 519 900 5 718 900
G14 10,00 529 900 5 299 000
G15 10,50 529 900 5 563 950
G26 11,70 539 900 6 316 830
G54 10,00 519 900 5 199 000
G8 10,60 519 900 5 510 940
V35 11,00 589 900 6 488 900
V66 10,00 559 900 5 599 000
V71 15,00 1 059 900 15 898 500

Данных не найдено. Попробуйте изменить условия поиска.

Записаться на просмотр
Оставьте заявку и мы вам позвоним.

Наши партнеры

  • Брус Удачи
  • Telemark
  • Квадратный Метр